ক্রঃ নং | ফসলের নাম | জাতের নাম | |
১ | বোরো | ব্রি ধান-২৮ | |
ব্রি ধান-২৯ | |||
ব্রি ধান-৩৬ | |||
ব্রি ধান-৪৫ | |||
ব্রি ধান-৪৭ | |||
ব্রি ধান-৫০ | |||
ব্রি ধান-৫৫ | |||
বিনা -৬ | |||
বিনা-৮ | |||
২ | গম | বারি গম -২১ | |
বারি গম -২২ | |||
বারি গম -২৩ | |||
বারি গম -২৪ | |||
বারি গম -২৫ | |||
বারি গম -২৬ | |||
৩ | আমন | ব্রি ধান-৩২ | |
ব্রি ধান-৩৩ | |||
ব্রি ধান-৩৪ | |||
ব্রি ধান-৩৭ | |||
ব্রি ধান-৩৯ | |||
ব্রি ধান-৪০ | |||
ব্রি ধান-৪১ | |||
ব্রি ধান-৪৪ | |||
ব্রি ধান-৪৯ | |||
ব্রি ধান-৫১ | |||
ব্রি ধান-৫২ | |||
ব্রি ধান-৫৩ | |||
ব্রি ধান-৫৪ | |||
ব্রি ধান-৫৫ | |||
বিনা -৭ | |||
৪ | পিয়াজ | তাহেরপুরী | |
ফরিদপুরী | |||
৫ | রসুন | স্থানীয় উন্নত | |
৬ | মসুর | বারি মসুর-৩ | |
বারি মসুর-৫ | |||
বারি মসুর-৬ | |||
৭ | মুগ | বারি মুগ-৩ | |
বারি মুগ-৫ | |||
বারি মুগ-৬ | |||
৮ | হলুদ | হরিণ পলি | |
আদাগাতি | |||
বারি হলুদ-২ | |||
বারি হলুদ-৩ | |||
৯ | কলা | রঙ্গিন সাগর, বার কলা | |
১০ | ফুল কপি | হাইব্রীড | |
১১ | বাধাকপি | হাইব্রীড | |
১২ | মিষ্টি কুমড়া | হাইব্রীড | |
১৩ | লাউ | হাইব্রীড, বারি লাউ, স্থানীয় উন্নত | |
১৪ | বেগুন | শিং নাথ, বারি বেগুন, হাইব্রীড | |
১৫ | টমেটো | রোমা ভিএফ, হাইব্রীড |
Last Update : 02 June 2014
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস